KSP

제품소개

세상과 사람의 이어주는 기술, 금강공업의 약속입니다.

> IR센터 > 재무정보

본문

요약 재무상태표

(단위:원)
구분 제25기(2024년) 제24기(2023년) 제23기(2022년)
유동자산 56,476,592,706 44,908,971,721 31,844,687,243
비유동자산 49,036,403,194 30,412,612,139 28,553,191,696
자산총계 105,512,995,900 75,321,583,860 60,397,878,939
유동부채 29,969,806,289 28,675,545,110 23,310,521,115
비유동부채 4,154,279,503 385,708,644 3,056,023,919
부채총계 34,124,085,792 29,061,253,754 26,366,545,034
자본금 20,095,625,000 18,096,128,500 18,096,128,500
기타불입자본 16,764,184,988 8,463,287,813 8,454,923,663
이익잉여금(결손금) 34,529,100,120 19,700,913,793 7,480,281,742
자본총계 71,388,910,108 46,260,330,106 34,031,333,905

요약 포괄손익계산서

(단위:원)
구분 제25기(2024년) 제24기(2023년) 제23기(2022년)
매출액 85,265,079,671 81,626,661,943 63,668,531,914
매출총이익 18,916,345,631 15,918,587,950 6,257,003,575
영업이익 13,810,410,136 11,838,275,252 3,481,311,711
영업 외 수익 1,867,154,796 658,021,045 577,752,235
영업 외 비용 1,817,324,862 2,411,712,580 955,681,361
법인세차감전순이익 13,860,240,070 10,084,583,717 3,103,382,585
당기순이익 15,290,740,244 12,769,190,419 3,963,972,702