본문
요약 재무상태표
(단위:원)
구분 | 제23기(2022년) | 제22기(2021년) | 제21기(2020년) |
---|---|---|---|
유동자산 | 31,844,687,243 | 25,613,446,016 | 22,740,748,552 |
비유동자산 | 28,553,191,696 | 23.844.347.450 | 24,106,306,514 |
자산총계 | 60,397,878,939 | 49,457,793,466 | 46,847,055,066 |
유동부채 | 23,310,521,115 | 19,012,434,140 | 18,765,719,821 |
비유동부채 | 3,056,023,919 | 4,246,291,465 | 4,110,729,930 |
부채총계 | 26,366,545,034 | 23,258,725,605 | 22,876,449,751 |
자본금 | 18,096,128,500 | 18,096,128,500 | 18,096,128,500 |
기타불입자본 | 8,454,923,663 | 4,574,167,285 | 4,574,167,285 |
이익잉여금(결손금) | 7,480,281,742 | 3,528,772,076 | 1,300,309,530 |
자본총계 | 34,031,333,905 | 26,199,067,861 | 23,970,605,315 |
요약 포괄손익계산서
(단위:원)
구분 | 제23기(2022년) | 제22기(2021년) | 제21기(2020년) |
---|---|---|---|
매출액 | 63,668,531,914 | 43,826,656,221 | 39,437,590,206 |
매출총이익 | 6,257,003,575 | 4,189,569,266 | 4,129,594,127 |
영업이익 | 3,481,311,711 | 2,021,349,171 | 2,123,356,087 |
영업 외 수익 | 577,752,235 | 766,068,188 | 375,543,762 |
영업 외 비용 | 955,681,361 | 520,419,786 | 1,240,367,558 |
법인세차감전순이익 | 3,103,382,585 | 2,266,997,573 | 1,258,532,291 |
당기순이익 | 3,963,972,702 | 2,258,519,867 | 1,244,853,742 |