본문
요약 연결재무상태표
주식회사 케이에스피와 그 종속기업
(단위:원)
| 구분 | 제26기(2025년) | 제25기(2024년) | 제24기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 60,819,665,611 | 56,476,592,706 | 44,908,971,721 |
| 비유동자산 | 83,191,919,251 | 49,036,403,194 | 30,412,612,139 |
| 자산총계 | 144,011,584,862 | 105,512,995,900 | 75,321,583,860 |
| 유동부채 | 42,454,009,055 | 29,969,806,289 | 28,675,545,110 |
| 비유동부채 | 18,457,308,616 | 4,154,279,503 | 385,708,644 |
| 부채총계 | 60,911,317,671 | 34,124,085,792 | 29,061,253,754 |
| 자본금 | 20,095,625,000 | 20,095,625,000 | 18,096,128,500 |
| 기타불입자본 | 22,756,132,540 | 16,764,184,988 | 8,463,287,813 |
| 이익잉여금(결손금) | 40,248,509,651 | 34,529,100,120 | 19,700,913,793 |
| 자본총계 | 83,100,267,191 | 71,388,910,108 | 46,260,330,106 |
요약 연결포괄손익계산서
주식회사 케이에스피와 그 종속기업
(단위:원)
| 구분 | 제26기(2025년) | 제25기(2024년) | 제24기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 95,532,762,605 | 85,265,079,671 | 81,626,661,943 |
| 매출총이익 | 17,745,317,284 | 18,916,345,631 | 15,918,587,950 |
| 영업이익 | 11,539,806,552 | 13,810,410,136 | 11,838,275,252 |
| 영업 외 수익 | 1,440,965,693 | 1,867,154,796 | 658,021,045 |
| 영업 외 비용 | 4,768,236,942 | 1,817,324,862 | 2,411,712,580 |
| 법인세차감전순이익 | 8,212,535,303 | 13,860,240,070 | 10,084,583,717 |
| 당기순이익 | 6,559,012,938 | 15,290,740,244 | 12,769,190,419 |
※ 상기 요약연결재무정보의 당기(제26기)는 연결재무제표이며, 비교표시되는 전기(제25기) 및 전전기(제24기)는 개별재무제표입니다.
요약 재무상태표
주식회사 케이에스피
(단위:원)
| 구분 | 제26기(2025년) | 제25기(2024년) | 제24기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 59,516,862,721 | 56,476,592,706 | 44,908,971,721 |
| 비유동자산 | 75,079,655,926 | 49,036,403,194 | 30,412,612,139 |
| 자산총계 | 134,596,518,647 | 105,512,995,900 | 75,321,583,860 |
| 유동부채 | 34,949,560,445 | 29,969,806,289 | 28,675,545,110 |
| 비유동부채 | 16,091,497,885 | 4,154,279,503 | 385,708,644 |
| 부채총계 | 51,041,058,330 | 34,124,085,792 | 29,061,253,754 |
| 자본금 | 20,095,625,000 | 20,095,625,000 | 18,096,128,500 |
| 기타불입자본 | 22,756,132,540 | 16,764,184,988 | 8,463,287,813 |
| 이익잉여금(결손금) | 40,703,702,777 | 34,529,100,120 | 19,700,913,793 |
| 자본총계 | 83,555,460,317 | 71,388,910,108 | 46,260,330,106 |
요약 포괄손익계산서
주식회사 케이에스피
(단위:원)
| 구분 | 제26기(2025년) | 제25기(2024년) | 제24기(2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 89,593,085,491 | 85,265,079,671 | 81,626,661,943 |
| 매출총이익 | 16,976,688,152 | 18,916,345,631 | 15,918,587,950 |
| 영업이익 | 11,553,118,688 | 13,810,410,136 | 11,838,275,252 |
| 영업 외 수익 | 1,437,838,440 | 1,867,154,796 | 658,021,045 |
| 영업 외 비용 | 4,412,182,861 | 1,817,324,862 | 2,411,712,580 |
| 법인세차감전순이익 | 8,578,774,267 | 13,860,240,070 | 10,084,583,717 |
| 당기순이익 | 7,004,721,143 | 15,290,740,244 | 12,769,190,419 |

