Global KSP
   
 
 
 
 
 
 
単位:億
  2004 2003 2002 2001
遊動資産 139.8 86.7 58.0 28.9
固定資産 83.2 71.7 71.2 70.5
投資資産 5.6 0.6 0.0 0.2
有形資産 72.7 67.5 68.2 68.1
資産総計 223.0 158.4 129.3 99.4
遊動負債 46.5 30.6 20.1 27.1
固定負債 26.8 32.5 30.5 32.0
負債総計 73.4 63.1 50.7 59.1
資本金 46.0 36.5 36.5 26.5
資本乗用金 30.8 14.9 14.9 0.0
利益乗用金 72.8 43.9 27.2 13.9
資本調整 0.0 0.0 0.0 0.0
資本総計 149.6 95.3 78.6 40.4
負債と資本総計 223.0 158.4 129.3 99.4
 
 
単位:億
  2004 2003 2002 2001
売出額 147.5 102.9 70.0 51.1
売出原価 98.8 70.2 44.1 34.5
売出総利益 48.7 32.7 25.9 19.6
販管費 13.8 10.3 6.8 5.1
営業利益 34.9 22.3 19.1 14.4
営業外収益 4.0 1.7 0.4 0.3
営業外費用 3.9 3.1 3.1 3.9
経常利益
35.1 20.9 16.5 10.9
税銭利益 35.1 20.9 16.5 10.9
法人税等 6.1 2.7 2.4 2.0
当期純利益 29.0 18.2 14.1 8.9